Komety

Autor: Miloslav Druckmüller
Aktuálně viditelné komety a mapky
V tabulce níže je generován výpis právě viditelných komet do 14. magnitudy. Údaje o výšce nad obzorem jsou vztaženy na souřadnice střední Evropy, tj. 50° severní šířky a 15° východní délky. Pokud kliknete na název komety, dostanete se na stránku Heavens-above.com, na níž je k dané kometě zobrazena mapka a rovněž poloha komety ve Sluneční soustavě.
| Kometa | Jasnost | Datum* | Vzdálenost** | Výška | Azimut | Souhvězdí |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 6,2 | 2026-kvě-14 | 46° | -39,7° | 313° (SZ) | Orion |
| 88P Howell | 10,5 | 2026-kvě-12 | 49° | -26,6° | 56° (SV) | Ryby |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12,0 | 2026-kvě-13 | 112° | 12,7° | 253° (ZJZ) | Lev |
| 24P Schaumasse | 12,3 | 2026-kvě-13 | 157° | 37,2° | 202° (JJZ) | Panna |
| 10P Tempel 2 | 13,1 | 2026-kvě-13 | 118° | 11,4° | 118° (VJV) | Orel |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 13,2 | 2026-kvě-13 | 131° | 22,2° | 129° (JV) | Štít |
| C/2024 J3 ATLAS | 14,2 | 2026-kvě-13 | 96° | 29,3° | 87° (V) | Lištička |
| C/2025 A6 Lemmon | 14,9 | 2026-kvě-07 | 118° | -23,0° | 226° (JZ) | Plachty |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 15,0 | 2026-kvě-12 | 90° | -66,7° | 207° (JJZ) | Mečoun |
| 235P LINEAR | 15,3 | 2026-kvě-13 | 153° | 26,0° | 154° (JJV) | Hadonoš |
| 240P NEAT | 15,6 | 2026-kvě-09 | 46° | 5,1° | 324° (SZ) | Vozka |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15,8 | 2026-kvě-13 | 78° | 20,9° | 295° (ZSZ) | Rak |
| C/2021 G2 Atlas | 15,8 | 2026-kvě-13 | 136° | 47,3° | 139° (JV) | Hadonoš |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 16,0 | 2026-kvě-02 | 24° | -10,8° | 340° (SSZ) | Býk |
| C/2024 R4 PANSTARRS | 16,0 | 2026-kvě-09 | 69° | 20,9° | 59° (VSV) | Ještěrka |
* Datum posledního ohlášeného pozorování komety
** Úhlová vzdálenost komety od Slunce
V následujících odkazech se skrývají internetové stránky se seznamem aktuálně viditelných komet včetně vyhledávacích mapek.
- Společnost pro MeziPlanetární hmotu
(česky; mapky ke stažení) - Cometography.com
(anglicky; mapky ke stažení) - Heavens-above.com
(anglicky; interaktivní mapky k náhledu)


