Komety

Autor: Miloslav Druckmüller
Aktuálně viditelné komety a mapky
V tabulce níže je generován výpis právě viditelných komet do 14. magnitudy. Údaje o výšce nad obzorem jsou vztaženy na souřadnice střední Evropy, tj. 50° severní šířky a 15° východní délky. Pokud kliknete na název komety, dostanete se na stránku Heavens-above.com, na níž je k dané kometě zobrazena mapka a rovněž poloha komety ve Sluneční soustavě.
| Kometa | Jasnost | Datum* | Vzdálenost** | Výška | Azimut | Souhvězdí |
| C/2024 E1 Wierzchos | 10,0 | 2026-bře-10 | 61° | 3,0° | 261° (Z) | Eridanus |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 10,1 | 2026-bře-09 | 26° | -18,5° | 336° (SSZ) | Pegas |
| 88P Howell | 10,6 | 2026-bře-09 | 37° | -59,1° | 355° (S) | Kozoroh |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11,2 | 2026-bře-10 | 173° | 28,8° | 138° (JV) | Lev |
| C/2025 A6 Lemmon | 11,8 | 2026-bře-01 | 100° | -45,9° | 141° (JV) | Kružítko |
| 24P Schaumasse | 13,4 | 2026-bře-08 | 119° | -1,3° | 80° (V) | Had |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14,6 | 2026-úno-28 | 83° | -39,1° | 201° (JJZ) | Tabulová hora |
| C/2024 T5 ATLAS | 14,8 | 2026-úno-25 | 56° | -20,8° | 250° (ZJZ) | Pec |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 15,0 | 2026-bře-09 | 71° | 27,9° | 277° (Z) | Býk |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15,1 | 2026-bře-05 | 57° | -40,6° | 26° (SSV) | Orel |
| C/2022 QE78 ATLAS | 15,1 | 2026-bře-09 | 138° | 70,9° | 173° (J) | Rak |
| C/2025 Q3 ATLAS | 15,3 | 2026-bře-09 | 50° | -18,7° | 259° (Z) | Velryba |
| 218P LINEAR | 15,4 | 2026-úno-26 | 59° | -55,4° | 36° (SV) | Střelec |
| 235P LINEAR | 15,6 | 2026-bře-07 | 97° | -31,5° | 79° (V) | Hadonoš |
| C/2024 J3 ATLAS | 15,7 | 2026-bře-05 | 51° | -32,5° | 14° (SSV) | Orel |
* Datum posledního ohlášeného pozorování komety
** Úhlová vzdálenost komety od Slunce
V následujících odkazech se skrývají internetové stránky se seznamem aktuálně viditelných komet včetně vyhledávacích mapek.
- Společnost pro MeziPlanetární hmotu
(česky; mapky ke stažení) - Cometography.com
(anglicky; mapky ke stažení) - Heavens-above.com
(anglicky; interaktivní mapky k náhledu)


