Komety

Autor: Miloslav Druckmüller
Aktuálně viditelné komety a mapky
V tabulce níže je generován výpis právě viditelných komet do 14. magnitudy. Údaje o výšce nad obzorem jsou vztaženy na souřadnice střední Evropy, tj. 50° severní šířky a 15° východní délky. Pokud kliknete na název komety, dostanete se na stránku Heavens-above.com, na níž je k dané kometě zobrazena mapka a rovněž poloha komety ve Sluneční soustavě.
| Kometa | Jasnost | Datum* | Vzdálenost** | Výška | Azimut | Souhvězdí |
| C/2025 A6 Lemmon | 9,2 | 2026-1-10 | 37° | -49,0° | 255° (ZJZ) | Štír |
| 24P Schaumasse | 9,8 | 2026-1-12 | 94° | -27,6° | 352° (S) | Pastýř |
| C/2025 T1 ATLAS | 10,7 | 2026-1-08 | 25° | 12,1° | 245° (ZJZ) | Vodnář |
| 3I ATLAS | 12,4 | 2026-1-11 | 161° | -4,0° | 60° (VSV) | Rak |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 12,9 | 2026-1-11 | 116° | -39,5° | 31° (SSV) | Lev |
| 240P NEAT | 13,4 | 2026-1-11 | 120° | 49,5° | 128° (JV) | Beran |
| 210P Christensen | 13,8 | 2026-1-06 | 62° | -39,8° | 314° (SZ) | Váhy |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 14,2 | 2026-1-11 | 120° | 54,7° | 125° (JV) | Beran |
| 235P LINEAR | 14,4 | 2026-1-06 | 64° | -49,9° | 315° (SZ) | Váhy |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14,5 | 2026-1-07 | 80° | -40,0° | 163° (JJV) | Tabulová hora |
| 509P Catalina | 14,5 | 2025-12-28 | 143° | 39,9° | 99° (V) | Býk |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14,6 | 2026-1-11 | 155° | 0,6° | 49° (SV) | Lev |
| C/2025 R2 SWAN | 14,7 | 2026-1-09 | 90° | 53,2° | 177° (J) | Ryby |
| C/2024 T5 ATLAS | 15,2 | 2026-1-10 | 87° | -1,1° | 163° (JJV) | Pec |
| C/2021 G2 Atlas | 15,6 | 2026-1-09 | 44° | -19,4° | 296° (ZSZ) | Hadonoš |
| 145P Shoemaker-Levy | 15,7 | 2025-12-28 | 67° | 37,8° | 202° (JJZ) | Ryby |
* Datum posledního ohlášeného pozorování komety
** Úhlová vzdálenost komety od Slunce
V následujících odkazech se skrývají internetové stránky se seznamem aktuálně viditelných komet včetně vyhledávacích mapek.
- Společnost pro MeziPlanetární hmotu
(česky; mapky ke stažení) - Cometography.com
(anglicky; mapky ke stažení) - Heavens-above.com
(anglicky; interaktivní mapky k náhledu)


