Komety

Autor: Miloslav Druckmüller
Aktuálně viditelné komety a mapky
V tabulce níže je generován výpis právě viditelných komet do 14. magnitudy. Údaje o výšce nad obzorem jsou vztaženy na souřadnice střední Evropy, tj. 50° severní šířky a 15° východní délky. Pokud kliknete na název komety, dostanete se na stránku Heavens-above.com, na níž je k dané kometě zobrazena mapka a rovněž poloha komety ve Sluneční soustavě.
| Kometa | Jasnost | Datum* | Vzdálenost** | Výška | Azimut | Souhvězdí |
| C/2025 R3 PANSTARRS | 9,5 | 2026-bře-12 | 27° | 58,4° | 173° (J) | Pegas |
| 88P Howell | 10,0 | 2026-bře-12 | 38° | 20,0° | 196° (JJZ) | Kozoroh |
| C/2025 A6 Lemmon | 10,5 | 2026-bře-11 | 102° | -50,7° | 221° (JZ) | Kružítko |
| 24P Schaumasse | 10,6 | 2026-bře-12 | 121° | -2,9° | 282° (ZSZ) | Had |
| 29P Schwassmann-Wachmann 1 | 11,2 | 2026-bře-12 | 173° | -41,0° | 339° (SSZ) | Lev |
| C/2024 E1 Wierzchos | 11,5 | 2026-bře-12 | 62° | 4,5° | 97° (V) | Býk |
| 235P LINEAR | 14,6 | 2026-bře-11 | 99° | -7,4° | 252° (ZJZ) | Hadonoš |
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | 14,8 | 2026-bře-10 | 84° | -49,2° | 151° (JJV) | Tabulová hora |
| C/2022 QE78 ATLAS | 14,9 | 2026-bře-12 | 135° | -7,4° | 15° (SSV) | Rak |
| C/2024 T5 ATLAS | 14,9 | 2026-bře-06 | 55° | -10,3° | 122° (VJV) | Pec |
| C/2025 Q3 ATLAS | 14,9 | 2026-bře-09 | 49° | -2,5° | 121° (VJV) | Velryba |
| C/2022 N2 PANSTARRS | 15,2 | 2026-bře-12 | 69° | 22,2° | 77° (VSV) | Býk |
| 218P LINEAR | 15,4 | 2026-úno-26 | 59° | 13,2° | 217° (JZ) | Střelec |
| C/2024 J3 ATLAS | 15,6 | 2026-bře-10 | 52° | 39,5° | 223° (JZ) | Orel |
| C/2023 R1 PANSTARRS | 15,6 | 2026-bře-09 | 59° | 26,5° | 226° (JZ) | Orel |
* Datum posledního ohlášeného pozorování komety
** Úhlová vzdálenost komety od Slunce
V následujících odkazech se skrývají internetové stránky se seznamem aktuálně viditelných komet včetně vyhledávacích mapek.
- Společnost pro MeziPlanetární hmotu
(česky; mapky ke stažení) - Cometography.com
(anglicky; mapky ke stažení) - Heavens-above.com
(anglicky; interaktivní mapky k náhledu)


